各賞の発表は平成31年3月26日(火)に行います。(投票結果は、選考の参考とさせていただきます) |
---|
コンピューター操作の手違いで、平成31年3月20日12時頃から、同22日16時40分頃までの間、投票途中の数値に置き変わっていました。現在表示中の得票数が最終の正しい数値です。手違いを謹んでお詫び申し上げます。
順位 | 川柳 | 得票 | 割合 |
---|---|---|---|
セクハラと 言われてわかった 片思い (うーちょこぴー) | 311 | 5.1 % | |
第一位 理想の上司 AIに (さどんです) | 309 | 5.1 % | |
セクハラが 怖くてできぬ プロポーズ (ひとりもの) | 305 | 5.0 % | |
パワハラと 熱血指導は 紙一重 (怪傑もぐり33世/るる/くるみん) | 304 | 5.0 % | |
パワハラに おびえて課長 おちょぼ口 (小口者) | 302 | 5.0 % | |
イケメンと 同じ態度で 大惨事 (ぼくちん) | 284 | 4.7 % | |
パワハラに ワラ人形で 応戦し (島根のぽん太) | 279 | 4.6 % | |
おとなでも いじめがあるのと 子に問われ (はるやす) | 276 | 4.5 % | |
スパルタの しつけ、教育 今や罪 (かぐや) | 252 | 4.1 % | |
カスハラの 父の後ろで 子が詫びる (やっとかめ) | 239 | 3.9 % | |
マタハラに 負けられません 母強し (夢) | 233 | 3.8 % | |
国策と 書いて育休 申請し (さっぱり) | 232 | 3.8 % | |
触らない 忍者のように すれ違う (ちょこっとみんと) | 228 | 3.7 % | |
マタハラに 赤ちゃん怒り お腹蹴る (チュー犬ジョン) | 214 | 3.5 % | |
少子化の 女神にマタハラ 何てこと (夢) | 213 | 3.5 % | |
AIに 部下への注意 任せたい (ももこ) | 205 | 3.4 % | |
言いづらい 2人目いるの また、腹に (トトロ大好き) | 202 | 3.3 % | |
セクハラと 妻に言われる 倦怠期 (さごじょう) | 192 | 3.1 % | |
うかつには 言えぬ裸の お付き合い (本間奏) | 173 | 2.8 % | |
馬鹿間抜け 朝の鏡に 云ってみる (伊藤 義照) | 162 | 2.7 % | |
したハラは 忘れた頃に リバウンド (マッチ坊) | 156 | 2.6 % | |
セクハラと 娘に言われ パパ涙 (エダ) | 131 | 2.1 % | |
パワハラを 恐れて部長 引き籠り (ひきこもり) | 123 | 2.0 % | |
パワハラの 部長はいつも 比較級 (メグジョウパパ) | 121 | 2.0 % | |
ハラハラと ドキドキまでの オレの恋 (岩嶋 洋) | 116 | 1.9 % | |
セクハラが 怖くて日本語 カタコトに (イブ) | 115 | 1.9 % | |
育休を パパにとってと 泣く子かな (のべちゃん) | 111 | 1.8 % | |
パワハラに セクハラのあと ヤケノハラ (千里休) | 109 | 1.8 % | |
これも愛 あれも愛だと 言いわけし (ヘンリー、2019世) | 102 | 1.7 % | |
ノーハラの 社会に笑顔の 花が咲く (保志郎) | 99 | 1.6 % |
※各作品の著作権は日本ハラスメントカウンセラー協会に帰属します。転載使用はご相談ください。